MASTER
PERSONAL
STANDARD
Indicadores - Índices de preços
| ANO | IGP-DI FGV | IGP-M FGV | IPCA IBGE | INPC IBGE | IPC FIPE | ICV DIEESE | ICVM ORDEM ECON SP | IPC IMES-ABC | DOLAR PTAX BC final mês | CDI CORECONSP |
| 2001 | 10,40 | 10,38 | 7,67 | 9,44 | 7,13 | 9,35 | 6,15 | 7,84 | 18,67 | 17,29 |
| 2002 | 26,41 | 25,31 | 12,53 | 14,74 | 9,92 | 12,93 | 10,38 | 11,74 | 56,52 | 19,11 |
| 2003 | 7,66 | 8,72 | 9,30 | 10,38 | 8,17 | 9,56 | 6,86 | 7,01 | (18,24) | 23,27 |
| 2004 | 12,13 | 12,42 | 7,60 | 6,13 | 6,57 | 7,70 | 6,30 | 6,84 | (8,13) | 16,16 |
| 2005 | 1,23 | 1,21 | 5,69 | 5,05 | 4,53 | 4,54 | 3,58 | 4,43 | (11,82) | 19,00 |
| 2006 | 3,79 | 3,83 | 3,14 | 2,81 | 2,54 | 2,56 | 1,90 | 2,89 | (8,66) | 15,04 |
| jan/07 | 0,43 | 0,50 | 0,44 | 0,49 | 0,66 | 0,95 | 0,93 | 0,64 | (0,62) | 1,08 |
| fev/07 | 0,23 | 0,27 | 0,44 | 0,42 | 0,33 | 0,21 | 0,18 | 0,21 | (0,31) | 0,87 |
| mar/07 | 0,22 | 0,34 | 0,37 | 0,44 | 0,11 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | (3,20) | 1,05 |
| abr/07 | 0,14 | 0,04 | 0,25 | 0,26 | 0,33 | 0,41 | 0,48 | 0,46 | (0,80) | 0,94 |
| mai/07 | 0,16 | 0,04 | 0,28 | 0,26 | 0,36 | 0,63 | 0,32 | 0,41 | (5,16) | 1,02 |
| jun/07 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,55 | 0,15 | 0,30 | 0,50 | (0,14) | 0,90 |
| jul/07 | 0,37 | 0,28 | 0,24 | 0,32 | 0,27 | (0,30) | 0,22 | 0,30 | (2,52) | 0,97 |
| ago/07 | 1,39 | 0,98 | 0,47 | 0,59 | 0,07 | 0,40 | 0,39 | 0,29 | 4,50 | 0,99 |
| set/07 | 1,17 | 1,29 | 0,18 | 0,25 | 0,24 | 0,30 | 0,33 | 0,31 | (6,27) | 0,80 |
| out/07 | 0,75 | 1,05 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 0,33 | 0,06 | 0,35 | (5,16) | 0,92 |
| nov/07 | 1,05 | 0,69 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,28 | 0,73 | 0,60 | 2,28 | 0,84 |
| dez/07 | 1,47 | 1,76 | 0,74 | 0,97 | 0,82 | 1,09 | 0,93 | 1,07 | (0,70) | 0,84 |
| Acum 2007 | 7,89 | 7,75 | 4,46 | 5,16 | 4,38 | 4,80 | 5,23 | 5,54 | (17,15) | 11,82 |
| jan/08 | 0,99 | 1,09 | 0,54 | 0,69 | 0,52 | 0,88 | 0,56 | 0,72 | (0,62) | 0,92 |
| fev/08 | 0,38 | 0,53 | 0,49 | 0,48 | 0,19 | (0,03) | 0,12 | (0,03) | (4,37) | 0,79 |
| mar/08 | 0,70 | 0,74 | 0,48 | 0,51 | 0,31 | 0,45 | 0,24 | 0,00 | 3,91 | 0,84 |
| abr/08 | 1,12 | 0,69 | 0,55 | 0,64 | 0,54 | 0,42 | 0,46 | 0,53 | (3,54) | 0,90 |
| mai/08 | 1,88 | 1,61 | 0,79 | 0,96 | 1,23 | 0,87 | 1,23 | 1,09 | (3,43) | 0,87 |
| jun/08 | 1,89 | 1,98 | 0,74 | 0,91 | 0,96 | 0,97 | 1,08 | 0,99 | (2,30) | 0,95 |
| jul/08 | 1,12 | 1,76 | 0,53 | 0,58 | 0,45 | 0,87 | 0,49 | 0,34 | (1,59) | 1,06 |
| ago/08 | (0,38) | (0,32) | 0,28 | 0,21 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 4,33 | 1,01 |
| set/08 | 0,36 | 0,11 | 0,26 | 0,15 | 0,38 | 0,14 | 0,36 | 0,19 | 17,13 | 1,10 |
| out/08 | 1,09 | 0,98 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 0,43 | 0,60 | 0,40 | 10,49 | 1,17 |
| nov/08 | 0,38 | 10,31 | ||||||||
| Acum 2008 | 9,51 | 9,95 | 5,23 | 5,77 | 5,59 | 5,44 | 5,59 | 4,93 | 31,72 | 10,05 |
Cadastre-se aqui para índices como, INCTL, INCTF, INCTFR e INCTFOU. Somente para associados.