
Pedágios e Tarifas do Estado de São Paulo
Clique aqui e acesse a tabela em PDFIndicadores - Índices de preços
| ANO | IGP-DI FGV | IGP-M FGV | IPCA IBGE | INPC IBGE | IPC FIPE | ICV DIEESE | ICVM ORDEM ECON SP | IPC IMES-ABC | DOLAR PTAX BC final mês | CDI CORECONSP |
| 2001 | 10,40 | 10,38 | 7,67 | 9,44 | 7,13 | 9,35 | 6,15 | 7,84 | 18,67 | 17,29 |
| 2002 | 26,41 | 25,31 | 12,53 | 14,74 | 9,92 | 12,93 | 10,38 | 11,74 | 56,52 | 19,11 |
| 2003 | 7,66 | 8,72 | 9,30 | 10,38 | 8,17 | 9,56 | 6,86 | 7,01 | (18,24) | 23,27 |
| 2004 | 12,13 | 12,42 | 7,60 | 6,13 | 6,57 | 7,70 | 6,30 | 6,84 | (8,13) | 16,16 |
| 2005 | 1,23 | 1,21 | 5,69 | 5,05 | 4,53 | 4,54 | 3,58 | 4,43 | (11,82) | 19,00 |
| 2006 | 3,79 | 3,83 | 3,14 | 2,81 | 2,54 | 2,56 | 1,90 | 2,89 | (8,66) | 15,04 |
| 2007 | 7,89 | 7,75 | 4,46 | 5,16 | 4,38 | 4,80 | 5,23 | 5,54 | (17,15) | 11,82 |
| 2008 | 9,11 | 9,81 | 5,90 | 6,48 | 6,17 | 6,11 | 6,21 | 5,55 | 31,94 | 12,39 |
| 2009 | (1,44) | (1,71) | 4,31 | 4,11 | 3,65 | 4,04 | 4,03 | 4,81 | (25,49) | 9,87 |
| Ano de 2010 | ||||||||||
| jan/10 | 1,01 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,34 | 1,72 | 1,15 | 0,73 | 7,67 | 0,66 |
| fev/10 | 1,09 | 1,18 | 0,78 | 0,70 | 0,74 | 0,59 | 0,70 | 0,51 | (3,40) | 0,59 |
| mar/10 | 0,63 | 0,94 | 0,52 | 0,71 | 0,34 | 0,47 | 0,24 | 0,38 | (1,66) | 0,76 |
| abr/10 | 0,72 | 0,77 | 0,57 | 0,73 | 0,39 | 0,22 | 0,28 | 0,60 | (2,83) | 0,66 |
| mai/10 | 1,57 | 1,19 | 0,43 | 0,43 | 0,22 | 0,15 | 0,23 | 0,37 | 4,98 | 0,75 |
| jun/10 | 0,34 | 0,85 | 0,00 | (0,11) | 0,04 | 0,02 | 0,17 | 0,24 | (0,84) | 0,79 |
| jul/10 | 0,22 | 0,15 | 0,01 | (0,07) | 0,17 | 0,14 | 0,21 | 0,01 | (2,46) | 0,86 |
| ago/10 | 1,10 | 0,77 | 0,04 | (0,07) | 0,17 | 0,25 | 0,15 | 0,22 | (0,07) | 0,89 |
| set/10 | 1,10 | 1,15 | 0,45 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,39 | 0,50 | (3,52) | 0,84 |
| out/10 | 1,03 | 1,01 | 0,75 | 0,92 | 1,04 | 0,93 | 0,86 | 0,90 | 0,42 | 0,81 |
| nov/10 | 1,58 | 1,45 | 0,83 | 1,03 | 0,72 | 1,04 | 0,58 | 0,86 | 0,86 | 0,81 |
| dez/10 | 0,38 | 0,69 | 0,63 | 0,60 | 0,54 | 0,65 | 0,50 | 0,81 | (2,91) | 0,93 |
| Acum 2010 | 11,31 | 11,32 | 5,91 | 6,47 | 6,41 | 6,91 | 5,59 | 6,30 | (4,31) | 9,75 |
| Ano de 2011 | ||||||||||
| jan/11 | 0,98 | 0,79 | 0,83 | 0,94 | 1,15 | 1,28 | 1,23 | nd | 0,43 | 0,86 |
| fev/11 | 0,96 | 1,00 | 0,80 | 0,54 | 0,60 | 0,41 | 0,63 | nd | (0,73) | 0,84 |
| mar/11 | 0,61 | 0,62 | 0,79 | 0,66 | 0,35 | 0,91 | 0,34 | nd | (1,96) | 0,92 |
| abr/11 | 0,50 | 0,45 | 0,77 | 0,72 | 0,70 | 0,80 | 0,74 | nd | (3,40) | 0,84 |
| mai/11 | 0,01 | 0,43 | 0,47 | 0,57 | 0,31 | 0,04 | 0,33 | nd | 0,42 | 0,99 |
| jun/11 | (0,13) | (0,18) | 0,15 | 0,22 | 0,01 | (0,34) | 0,02 | nd | (1,19) | 0,95 |
| jul/11 | (0,05) | (0,12) | 0,16 | 0,00 | 0,30 | 0,44 | 0,28 | nd | (0,31) | 0,97 |
| ago/11 | 0,61 | 0,44 | 0,37 | 0,42 | 0,39 | 0,39 | 0,37 | nd | 1,99 | 1,07 |
| set/11 | 0,75 | 0,65 | 0,53 | 0,45 | 0,25 | 0,69 | 0,26 | nd | 16,83 | 0,94 |
| out/11 | 0,40 | 0,53 | 0,43 | 0,32 | 0,39 | 0,31 | 0,35 | nd | (8,95) | 0,88 |
| nov/11 | 043 | 0,50 | 0,52 | 0,57 | 0,60 | 0,52 | 0,61 | nd | 7,25 | 0,86 |
| dez/11 | (0,12) | nd | 3,58 | 0,90 | ||||||
| Acum 2011 | 5,18 | 5,10 | 5,97 | 5,54 | 5,16 | 5,58 | 5,29 | nd | 12,58 | 11,59 |
| Acum 12 meses | 5,58 | 5,10 | 6,64 | 6,17 | 5,73 | 6,26 | 5,81 | nd | 12,58 | 11,59 |
Cadastre-se aqui para índices como, INCTL, INCTF, INCTFR e INCTFOU. Somente para associados.
Roubo de cargas – SETRANS / ABC
Fonte: Cel. Souza - Setcesp
Estatísticas – 2008 / 2009 / 2010 / 2011
1. Total de Ocorrências
2. Distribuição das Ocorrências
2.1 - Rodovias
| Rodovias | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (1º Sem) |
| SP – 021 (Rodoanel – Km 66 a 93) | - |
- |
2 |
4 |
| SP - 031 (Indio Tibiriçá) | 6 |
4 |
3 |
2 |
| SP – 041 (Interligação Anchieta / Imigrantes) | - |
- |
- |
- |
| SP – 122 | - |
- |
- |
- |
| SP – 148 (Caminho do Mar) | - |
- |
- |
- |
| SP - 150 (Anchieta – Km 11 ao 48) | 15 |
16 |
15 |
8 |
| SP - 160 (Imigrantes – Km 12 ao 54) | 8 |
6 |
5 |
- |
Total |
29 |
26 |
25 |
14 |
2.2 - Área Urbana
| Municípios | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (1º Sem) |
| Diadema | 69 |
91 |
46 |
19 |
| Mauá | 45 |
32 |
27 |
6 |
| Ribeirão Pires | 5 |
4 |
3 |
3 |
| Rio Grande da Serra | - |
- |
1 |
- |
| Santo André | 96 |
94 |
108 |
42 |
| São Bernardo do Campo | 241 |
192 |
247 |
91 |
| São Caetano do Sul | 17 |
31 |
27 |
14 |
Total |
473 |
444 |
459 |
175 |
3.Análise Sintética