
Indicadores - Índices de preços
| ANO | IGP-DI FGV | IGP-M FGV | IPCA IBGE | INPC IBGE | IPC FIPE | ICV DIEESE | ICVM ORDEM ECON SP | IPC IMES-ABC | DOLAR PTAX BC final mês | CDI CORECONSP |
| 2001 | 10,40 | 10,38 | 7,67 | 9,44 | 7,13 | 9,35 | 6,15 | 7,84 | 18,67 | 17,29 |
| 2002 | 26,41 | 25,31 | 12,53 | 14,74 | 9,92 | 12,93 | 10,38 | 11,74 | 56,52 | 19,11 |
| 2003 | 7,66 | 8,72 | 9,30 | 10,38 | 8,17 | 9,56 | 6,86 | 7,01 | (18,24) | 23,27 |
| 2004 | 12,13 | 12,42 | 7,60 | 6,13 | 6,57 | 7,70 | 6,30 | 6,84 | (8,13) | 16,16 |
| 2005 | 1,23 | 1,21 | 5,69 | 5,05 | 4,53 | 4,54 | 3,58 | 4,43 | (11,82) | 19,00 |
| 2006 | 3,79 | 3,83 | 3,14 | 2,81 | 2,54 | 2,56 | 1,90 | 2,89 | (8,66) | 15,04 |
| 2007 | 7,89 | 7,75 | 4,46 | 5,16 | 4,38 | 4,80 | 5,23 | 5,54 | (17,15) | 11,82 |
| 2008 | 9,11 | 9,81 | 5,90 | 6,48 | 6,17 | 6,11 | 6,21 | 5,55 | 31,94 | 12,39 |
| Ano de 2009 | ||||||||||
| jan/09 | 0,01 | (0,44) | 0,48 | 0,64 | 0,46 | 0,69 | 0,58 | 0,55 | (0,89) | 1,04 |
| fev/09 | (0,13) | 0,26 | 0,55 | 0,31 | 0,27 | 0,02 | 0,24 | 0,28 | 2,69 | 0,85 |
| mar/09 | (0,84) | (0,74) | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,42 | (2,66) | 0,97 |
| abr/09 | 0,04 | (0,15) | 0,48 | 0,55 | 0,31 | 0,31 | 0,28 | 0,66 | (5,91) | 0,84 |
| mai/09 | 0,18 | (0,07) | 0,47 | 0.60 | 0.33 | 0.23 | 0.30 | 0.45 | (9,42) | 0,77 |
| jun/09 | (0,32) | (0,10) | 0,36 | 0,42 | 0,13 | 0,05 | 0,11 | 0,34 | (1,08) | 0,75 |
| jul/09 | (0,64) | (0,43) | 0,24 | 0,23 | 0,33 | 0,49 | 0,30 | 0,26 | (4,05) | 0,78 |
| ago/09 | 0,09 | (0,36) | 0,15 | 0,08 | 0,48 | 0,30 | 0,64 | 0,38 | 0,74 | 0,69 |
| set/09 | 0,25 | 0,42 | 0,24 | 0,16 | 0,16 | 0,27 | 0,23 | 0,27 | (5,74) | 0,69 |
| out/09 | (0,04) | 0,05 | 0,28 | 0.24 | 0.25 | 0.53 | 0.27 | 0.36 | (1,92) | 0,69 |
| nov/09 | 0,07 | 0,10 | 0,41 | 0,37 | 0,29 | 0,60 | 0,34 | 0,46 | 0,37 | 0,66 |
| dez/09 | (0,11) | (0,26) | 0,37 | 0,24 | 0,18 | 0,08 | 0,27 | 0,28 | (0,53) | 0,72 |
| Acum 2009 | (1,44) | (1,71) | 4,31 | 4,11 | 3,65 | 4,04 | 4,03 | 4,81 | (1,70) | 9,87 |
| Ano de 2010 | ||||||||||
| jan/10 | 1,01 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,34 | 1,72 | 1,15 | 0,73 | 7,67 | 0,66 |
| fev/10 | 1,18 | 0,74 | (3,40) | 0,59 | ||||||
| Acum 2010 | 1,01 | 1,82 | 0,75 | 0,88 | 2,09 | 1,72 | 1,15 | 0,73 | 4,01 | 1,25 |
| Acum 12 meses | (0,45) | 0,26 | 4,59 | 4,36 | 5,05 | 5,10 | 4,62 | 5,00 | (23,86) | 9,18 |
Cadastre-se aqui para índices como, INCTL, INCTF, INCTFR e INCTFOU. Somente para associados.